Annexe 2 |
||||||||
COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2010 | ||||||||
SITUATION AU 20/01/2010 | ||||||||
Livret | 4 402,00 € | |||||||
CCP | 5 131,58 € | |||||||
Espèces | 60,00 € | |||||||
TOTAL des AVOIRS | 9 593,58 € | |||||||
PRODUITS D'EXPLOITATION (Recettes) | ||||||||
Fonctionnement Association | ||||||||
108 cotisations | 2 745,00 € | |||||||
paiements majorés | 198,00 € | |||||||
paiements en retard | 104,00 € | |||||||
reprise provision | 9,00 € | |||||||
Total | 3 056,00 € | |||||||
Sorties et voyages | 8 455,00 € | |||||||
CHARGES D'EXPLOITATION (Dépenses) | ||||||||
Fonctionnement Association | ||||||||
Frais de banque (tenue de compte,carte) | 51,50 € | |||||||
Frais de secrétariat | 113,89 € | |||||||
pot AG | 720,00 € | |||||||
Abonnement "courrier des retraites" | 660,00 € | |||||||
Cotisation UFR | 414,00 € | |||||||
Cotisation "Avenir de Safran" | 70,00 € | |||||||
Site internet ACAM | 200,50 € | |||||||
Assurance | 347,66 € | |||||||
TOTAL | 2 577,55 € | |||||||
Sorties et voyages | 9 939,65 € | |||||||
RESULTAT D'EXPLOITATION | ||||||||
Association | 478,45 € | |||||||
Sorties et voyages | -1 484,65 € | |||||||
TOTAL | -1 006,20 € | |||||||
COMPTE DES RESULTATS | ||||||||
Exploitation | -1 006,20 € | |||||||
Produits financiers | 64,00 € | |||||||
RESULTAT DE L'EXERCICE 2010 | -942,20 € | |||||||
SITUATION AU 15/01/2011 | ||||||||
Livret | 4 466,00 € | |||||||
CCP | 4 569,38 € | |||||||
Compte espèces | 30,00 € | |||||||
TOTAL | 9 065,38 € | |||||||
Fait à Palaiseau le 20/01/2011 |
||||||||
Le trésorier : B.Bouchez |