AG 2010 |
Annexe 2 |
||||||||||
SITUATION AU 15/01/2009 | |||||||||||
Livret | 7 303,36 € | ||||||||||
CCP | 1 697,36 € | ||||||||||
Espèces | 146,20 € | ||||||||||
TOTAL des AVOIRS | 9 146,92 € | ||||||||||
PRODUITS D'EXPLOITATION (Recettes) | |||||||||||
Fonctionnement Association | |||||||||||
111 cotisations | 2 886,00 € | ||||||||||
paiements majorés | 85,00 € | ||||||||||
paiements en retard 2008 | 130,00 € | ||||||||||
TOTAL | 3 101,00 € | ||||||||||
Sorties et voyages | 21 515,00 € | ||||||||||
CHARGES D'EXPLOITATION (Dépenses) | |||||||||||
Fonctionnement Association | |||||||||||
Frais de banque (tenue de compte,carte) | 54,00 € | ||||||||||
Frais de secrétariat | 145,93 € | ||||||||||
Frais de représentation | 320,00 € | ||||||||||
Abonnement "courrier des retraites" | 693,75 € | ||||||||||
Cotisation UFR | 414,00 € | ||||||||||
Cotisation "Avenir de Safran" | 50,00 € | ||||||||||
Site internet ACAM | 257,02 € | ||||||||||
Assurance | 326,60 € | ||||||||||
Pot AG | 721,60 € | ||||||||||
TOTAL | 2 982,90 € | ||||||||||
Sorties et voyages | |||||||||||
21 285,08 € | |||||||||||
RESULTAT D'EXPLOITATION | |||||||||||
Association | 118,10 € | ||||||||||
Sorties et voyages | 229,92 € | ||||||||||
TOTAL | 348,02 € | ||||||||||
COMPTE DES RESULTATS | |||||||||||
Exploitation | 348,02 € | ||||||||||
Produits financiers | 98,74 € | ||||||||||
RESULTAT DE L'EXERCICE 2009 | 446,76 € | ||||||||||
SITUATION AU 20/01/2010 | |||||||||||
Livret | 4 402,10 € | ||||||||||
CCP | 5 131,58 € | ||||||||||
Compte espèces | 60,00 € | ||||||||||
9 593,68 € | |||||||||||
Fait à Palaiseau le 20/01/2010 | |||||||||||
Le trésorier : B.Bouchez |