AG 2009 |
Annexe 2 page 1 |
|||||||
COMPTE de RESULTAT de l'EXERCICE 2008 | ||||||||
SITUATION au 15/01/2008 | ||||||||
Livret | 7 045,06 € | |||||||
CCP | 1 413,68 € | |||||||
Compte Espèces | 160,00 € | |||||||
TOTAL des AVOIRS | 8 618,74 € | |||||||
Produits d'exploitation | (Recettes) | |||||||
113 cotisations à 26 € | 2 938,00 € | |||||||
supplément de cotisation 12 adhérents | 152,00 € | |||||||
Participation Bidos à 3 Abts Courrier des Retraités | 18,00 € | |||||||
TOTAL RECETTES | 3 108,00 € | |||||||
Participation aux sorties-voyage | 5 420,00 € | |||||||
Charges d'exploitation | (Dépenses) | |||||||
Frais tenue de compte CCP | 42,00 € | |||||||
Tirages et fournitures, expédition, divers | 670,60 € | |||||||
UFR - cotisations et frais assemblée | 761,40 € | |||||||
Assurance groupe (responsabilité civile) | 347,66 € | |||||||
Abonnements Courrier des Retraités + Actualités Retraite | 786,25 € | |||||||
Frais assemblée générale + cocktail 2008 | 0,00 € | |||||||
TOTAL DEPENSES | 2 607,91 € | |||||||
Dépenses sorties et voyages | 5 650,21 € | |||||||
Résultat d'exploitation | ||||||||
Association | 500,09 € | |||||||
Sorties et voyages | -230,21 € | |||||||
Résultat | 269,88 € | |||||||
Produits financiers | 258,30 € | |||||||
Espèces | 0,00 € | |||||||
RESULTAT de l'EXERCICE 2008 | 528,18 € | |||||||
SITUATION au 15/01/2009 | ||||||||
Livret | 7 303,36 € | |||||||
CCP | 1 697,36 € | |||||||
Compte Espèces | 146,20 € | |||||||
TOTAL des AVOIRS | 9 146,92 € | |||||||
Pour info : 2008/2007 | 9146,92 - 8618,74 = | 528,18 € | ||||||
Le Trésorier |
![]() |
|||||||
Roger CARON |
||||||||
ACAM - Bilan 2008 |
Etabli le : 20/01/2009 | |||||||
|
Suivant Annexe 2 p,1 | ||||||||
Bilan Association | 500,09 € | |||||||
Bilan des Sorties, Voyages, Visites | -230,21 € | |||||||
Produits financiers | 258,30 € | |||||||
Espèces | 0,00 € | |||||||
RÉSULTAT = | 528,18 € | |||||||
Concernant le compte Sorties-Voyages : 2 remboursements partiels faits en 2008 (maladie) | ||||||||
Cotisations | Rappel | 2006 | 26,00 € | |||||
2007 | 26,00 € | |||||||
2008 | 26,00 € | |||||||
2009 | 26,00 € | |||||||
Proposition | 2010 | 26,00 € | à voter en A.G. | |||||
En 2008, un justificatif fiscal a été adressé à tous les adhérents ayant réglé leur cotisation | ||||||||
L'ACAM enregistre 3 départs en 2008 et 6 nouvelles adhésions avec cotisation gratuite pour 1 an | ||||||||
Il y a eu 113 cotisations payantes en 2008 pour 138 adhérents inscrits et recevant la revue "Courrier des Retraités" | ||||||||
Nous proposons à l'Assemblée que la cotisation 2010 reste à 26 € | ||||||||
BUDGET PRÉVISIONNEL 2009 | ||||||||
Produits d'exploitation | ||||||||
114 Cotisations Adhérents (estimé) | 3 064,00 € | |||||||
Produits financiers | 220,00 € | |||||||
TOTAL RECETTES = | 3 284,00 € | |||||||
Charges d'exploitation | ||||||||
Fonctionnement (fournitures, tirages, courrier) | 710,00 € | |||||||
Cotisations UFR et frais d'assemblée UFR | 770,00 € | |||||||
Assurance Groupe (responsabilité civile) | 350,00 € | |||||||
Abts Courrier des Retraités + Actualités Retraite | 800,00 € | |||||||
Frais tenue assemblée générale + cocktail 2009 | 650,00 € | |||||||
TOTAL DEPENSES = | 3 280,00 € | |||||||
Prévision Résultat de l'Exercice 2009 | 4,00 € | |||||||
Activités extérieures culturelles | ||||||||
Sorties et visites | 3 200,00 € | |||||||
Voyage annuel | 10 800,00 € | |||||||
Repas de fin d'année | 2 450,00 € | |||||||
TOTAL SORTIES - VISITES - VOYAGES = | 16 450,00 € | |||||||
Dépenses voyage annuel à confirmer "hors budget", organisation par Agence de voyages, | ||||||||
Les dépenses "Sorties - Visites - Voyages" sont équilibrées par les règlements des participants |
Le Trésorier |
![]() |
|||||
Roger CARON | ||||||
ACAM - Bilan 2008 |
Etabli le : 20/01/2009 |
|||||