AG 2008 |
Annexe 2 page 1 |
|||||||
COMPTE de RESULTAT de l'EXERCICE 2007 | ||||||||
SITUATION au 15/01/2007 | ||||||||
Livret | 6 849,57 € | |||||||
CCP | 1 153,52 € | |||||||
Compte Espèces | 12,00 € | |||||||
TOTAL des AVOIRS | 8 015,09 € | |||||||
Produits d'exploitation | (Recettes) | |||||||
107 cotisations à 26 € | 2 782,00 € | |||||||
supplément de cotisation 12 adhérents | 110,00 € | |||||||
Participation Bidos à 3 Abts Courrier des Retraités |
18,00 € | |||||||
TOTAL RECETTES | 2 910,00 € | |||||||
Participation aux sorties-voyage | 13 961,00 € | |||||||
Charges d'exploitation | (Dépenses) | |||||||
Frais tenue de compte CCP | 38,50 € | |||||||
Tirages et fournitures, expédition, divers | 334,08 € | |||||||
UFR - cotisations et frais assemblée | 678,00 € | |||||||
Assurance groupe (responsabilité civile) | 341,84 € | |||||||
137 Abts Courrier des Retraités + 16 Actualités Retraite | 777,25 € | |||||||
Frais assemblée générale + cocktail 2007 |
634,17 € | |||||||
TOTAL DEPENSES | 2 803,84 € | |||||||
Dépenses sorties et voyages | 13 819,00 € | |||||||
Résultat d'exploitation | ||||||||
Association | 106,16 € | |||||||
Sorties et voyages | 142,00 € | |||||||
Résultat | 248,16 € | |||||||
Produits financiers | 195,49 € | |||||||
Espèces | 160,00 € | |||||||
RESULTAT de l'EXERCICE 2007 | 603,65 € | |||||||
SITUATION au 15/01/2008 | ||||||||
Livret | 7 045,06 € | |||||||
CCP | 1 413,68 € | |||||||
Compte Espèces | 160,00 € | |||||||
TOTAL des AVOIRS | 8 618,74 € | |||||||
Pour info : 2007/2006 | 8618,74 - 8015,09 = | 603,65 € | ||||||
Le Trésorier |
![]() |
|||||||
Roger CARON |
||||||||
ACAM - Bilan 2007 |
Etabli le : 20/01/2008 | |||||||
AG 2008 |
Annexe 2 page 2 |
|||||||
RAPPORT FINANCIER - BILAN 2007 | ||||||||
Suivant Annexe 2 p,1 | ||||||||
Bilan Association | 106,16 € | |||||||
Bilan des Sorties, Voyages, Visites | 142,00 € | |||||||
Produits financiers | 195,49 € | |||||||
Espèces | 160,00 € | |||||||
RÉSULTAT = | 603,65 € | |||||||
Concernant le compte Sorties-Voyages : 2 remboursements partiels faits en 2007 (maladie) | ||||||||
Cotisations | Rappel | 2006 | 26,00 € | |||||
2007 | 26,00 € | |||||||
2008 | 26,00 € | |||||||
Proposition | 2009 | 26,00 € | à voter en A.G. | |||||
En 2007, un justificatif fiscal a été adressé à tous les adhérents ayant réglé leur cotisation | ||||||||
L'ACAM enregistre 2 départs en 2007 et 8 nouvelles adhésions avec cotisation gratuite pour 1 an |
||||||||
Il y a eu 110 cotisations payantes en 2007 pour 140 adhérents inscrits et recevant la revue "Courrier des Retraités" |
||||||||
L'ACAM essaye de contacter des collègues ayant quitté MESSIER en cours d'année pour venir grossir ses rangs |
||||||||
BUDGET PRÉVISIONNEL 2008 | ||||||||
Produits d'exploitation | ||||||||
114 Cotisations Adhérents (estimé) | 3 064,00 € | |||||||
Produits financiers | 200,00 € | |||||||
TOTAL RECETTES = | 3 264,00 € | |||||||
Charges d'exploitation | ||||||||
Fonctionnement (fournitures, tirages, courrier) | 680,00 € | |||||||
Cotisations UFR et frais d'assemblée UFR | 710,00 € | |||||||
Assurance Groupe (responsabilité civile) | 370,00 € | |||||||
Abts Courrier des Retraités + Actualités Retraite | 815,00 € | |||||||
Frais tenue assemblée générale + cocktail 2008 |
650,00 € | |||||||
TOTAL DEPENSES = | 3 225,00 € | |||||||
Prévision Résultat de l'Exercice 2008 | 39,00 € | |||||||
Activités extérieures culturelles | ||||||||
Sorties et visites | 3 900,00 € | |||||||
Voyage annuel | 7 800,00 € | |||||||
Repas de fin d'année | 2 450,00 € | |||||||
TOTAL SORTIES - VISITES - VOYAGES = | 14 150,00 € | |||||||
Dépenses voyage annuel à confirmer "hors budget", organisation par Agence de voyages, | ||||||||
Les dépenses "Sorties - Visites - Voyages" sont équilibrées par les règlements des participants | ||||||||
Le Trésorier |
![]() |
|||||||
Roger CARON | ||||||||
ACAM - Bilan 2007 |
Etabli le : 20/01/2008 |
|||||||